| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Infrarotbild | |
|---|---|
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12um |
| Bildrate | 50 Hz |
| OLED | 1024*768 |
| Optische Parameter | |
| Brennweite | 70mmF1.1 |
| Sichtfeld | 6.2° x 5,0° |
| Sichtbereich | -4D~+2D |
| Abstand zur Pupille | ≥ 45 mm |
| Funktionsparameter | |
| Anzeigemodus | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Lava, Regenbogen |
| Digitales Vergrößern | 1 bis 4x |
| Kompass | Azimuth, Pitch, Roll |
| Gedächtnis | 128G |
| Intelligente Erkennung | Typische Ziele wie Personal, Fahrzeuge usw. |
| Abteilung | Eingebettete mehrfachläufige und feine Waagen |
| Individuelle Aufteilung | Unterstützung von Offline-Upgrade und individueller Aufteilung |
| Bild im Bild | Unterstützung |
| Kalibrierung mit einem Klick | Unterstützung |
| Ballistische Berechnung | Unterstützung |
| WIFI | Unterstützung |
| Stromversorgung | |
| Batterie | 18650 (2 Stück) |
| Arbeitszeit | ≥ 12h |
| Physikalische Parameter | |
| Gewicht | ≤ 1050 g |
| Größe | ≤ 300 mm × 120 mm × 150 mm |
| Umweltanforderungen | |
| Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
| Zuverlässig | 1500 G/0,3 ms |
| Schnittstellenparameter | |
| Elektrische Schnittstelle | Typ-C-Stromversorgung, RS232, analoge Videoausgabe |
| Mechanische Schnittstelle | Standard-Picatinny-Anschlusssitz |
| Lasermodul | |
| Wellenband | 905 nm |
| Entfernung | 50 bis 2000 m |
| Genauigkeit | ± 2 m |
| Genauigkeitsrate | 98 Prozent |
| Frequenzbereich | 1 Hz |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsmethode: | T/T |
| Infrarotbild | |
|---|---|
| Entschließung | 640 × 512 |
| Pixelgröße | 12um |
| Bildrate | 50 Hz |
| OLED | 1024*768 |
| Optische Parameter | |
| Brennweite | 70mmF1.1 |
| Sichtfeld | 6.2° x 5,0° |
| Sichtbereich | -4D~+2D |
| Abstand zur Pupille | ≥ 45 mm |
| Funktionsparameter | |
| Anzeigemodus | Weiß heiß, Schwarz heiß, Rot heiß, Grün heiß, Lava, Regenbogen |
| Digitales Vergrößern | 1 bis 4x |
| Kompass | Azimuth, Pitch, Roll |
| Gedächtnis | 128G |
| Intelligente Erkennung | Typische Ziele wie Personal, Fahrzeuge usw. |
| Abteilung | Eingebettete mehrfachläufige und feine Waagen |
| Individuelle Aufteilung | Unterstützung von Offline-Upgrade und individueller Aufteilung |
| Bild im Bild | Unterstützung |
| Kalibrierung mit einem Klick | Unterstützung |
| Ballistische Berechnung | Unterstützung |
| WIFI | Unterstützung |
| Stromversorgung | |
| Batterie | 18650 (2 Stück) |
| Arbeitszeit | ≥ 12h |
| Physikalische Parameter | |
| Gewicht | ≤ 1050 g |
| Größe | ≤ 300 mm × 120 mm × 150 mm |
| Umweltanforderungen | |
| Schutzgrad | IP67 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
| Zuverlässig | 1500 G/0,3 ms |
| Schnittstellenparameter | |
| Elektrische Schnittstelle | Typ-C-Stromversorgung, RS232, analoge Videoausgabe |
| Mechanische Schnittstelle | Standard-Picatinny-Anschlusssitz |
| Lasermodul | |
| Wellenband | 905 nm |
| Entfernung | 50 bis 2000 m |
| Genauigkeit | ± 2 m |
| Genauigkeitsrate | 98 Prozent |
| Frequenzbereich | 1 Hz |