 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Method: | T/T | 
| Model | RC2 | 
|---|---|
| Type | Rotary Stirling Cooler | 
| Cooling Power | ≥550mW (@77K@20℃) | 
| Input Voltage | 18-28VDC/12-16VDC | 
| Max. Power Consumption (71℃) | ≤14W | 
| Steady Power Consumption (23℃) | ≤5.5W (220mW@77K@20℃) | 
| Cooling Time (23℃) | ≤5min (250J@77K@20℃) | 
| Cold Finger Size | Φ8mm | 
| Max. Size (mm) | 116*58.5*71 | 
| Weight | ≤430g | 
| Working Temperature | -45℃~+71℃ | 
| Storage Temperature | -55℃~+85℃ | 
| Electronic Control Drive | Built-in | 
| MTTF | ≥10000h | 
 
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Method: | T/T | 
| Model | RC2 | 
|---|---|
| Type | Rotary Stirling Cooler | 
| Cooling Power | ≥550mW (@77K@20℃) | 
| Input Voltage | 18-28VDC/12-16VDC | 
| Max. Power Consumption (71℃) | ≤14W | 
| Steady Power Consumption (23℃) | ≤5.5W (220mW@77K@20℃) | 
| Cooling Time (23℃) | ≤5min (250J@77K@20℃) | 
| Cold Finger Size | Φ8mm | 
| Max. Size (mm) | 116*58.5*71 | 
| Weight | ≤430g | 
| Working Temperature | -45℃~+71℃ | 
| Storage Temperature | -55℃~+85℃ | 
| Electronic Control Drive | Built-in | 
| MTTF | ≥10000h | 
