 
            | MOQ: | 1 | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Method: | T/T | 
| Model | G1210G | 
|---|---|
| Sensitive Material | T2SL | 
| Resolution | 1280*1024 | 
| Pixel Size | 10μm | 
| Spectral Range | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm | 
| Typical NETD | 20mK (F2) / 25mK (F4) | 
| Max. Frame Rate | 100Hz | 
| Effective Pixel Rate | ≥99.5% | 
| Response Non-uniformity | ≤8% | 
| Working Temperature | -45℃~+71℃ | 
| Cryocooler | LC2 | 
| Cooling Time (23℃) | ≤4min | 
| Max. Power Consumption (71℃) | ≤20W | 
| Steady Power Consumption (23℃) | ≤4W | 
| Size (mm) | Compressor Φ33.5*68; Dewar Φ40*86 | 
| Weight (g) | ≤350 | 
 
 
          | MOQ: | 1 | 
| Price: | Negotiable | 
| Payment Method: | T/T | 
| Model | G1210G | 
|---|---|
| Sensitive Material | T2SL | 
| Resolution | 1280*1024 | 
| Pixel Size | 10μm | 
| Spectral Range | 3.7μm±0.2μm~4.8μm±0.2μm | 
| Typical NETD | 20mK (F2) / 25mK (F4) | 
| Max. Frame Rate | 100Hz | 
| Effective Pixel Rate | ≥99.5% | 
| Response Non-uniformity | ≤8% | 
| Working Temperature | -45℃~+71℃ | 
| Cryocooler | LC2 | 
| Cooling Time (23℃) | ≤4min | 
| Max. Power Consumption (71℃) | ≤20W | 
| Steady Power Consumption (23℃) | ≤4W | 
| Size (mm) | Compressor Φ33.5*68; Dewar Φ40*86 | 
| Weight (g) | ≤350 | 
