| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| ইমেজিং প্যারামিটার | |
|---|---|
| ইনফ্রারেড ডিটেক্টর | 640*512/12μm |
| দৃশ্যমান আলোর সেন্সর | ২ মেগাপিক্সেল |
| ফ্রেম রেট | ৫০ হার্জ |
| ওএলইডি ডিসপ্লে | ১২৮০*১০২৪ |
| অপটিক্যাল পরামিতি | |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (দৃশ্যমান) |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 6.2°*5.0° (আইআর) / 3.85°*3.05° (দৃশ্যমান) |
| ফাংশন পরামিতি | |
| প্রদর্শন মোড | সাদা গরম, কালো গরম, লাল গরম, সবুজ গরম, লাভা, রেইনবো |
| ডিজিটাল জুম | ১-৪X |
| বেইডু অবস্থান | ≤10m (CEP) |
| মেমোরি ক্যাপাসিটি | ১২৮ জিবি |
| শারীরিক পরামিতি | |
| ওজন | ≤১০৫০ গ্রাম |
| মাত্রা | 300*120*150 মিমি |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৭ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +55°C |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| ইমেজিং প্যারামিটার | |
|---|---|
| ইনফ্রারেড ডিটেক্টর | 640*512/12μm |
| দৃশ্যমান আলোর সেন্সর | ২ মেগাপিক্সেল |
| ফ্রেম রেট | ৫০ হার্জ |
| ওএলইডি ডিসপ্লে | ১২৮০*১০২৪ |
| অপটিক্যাল পরামিতি | |
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (দৃশ্যমান) |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | 6.2°*5.0° (আইআর) / 3.85°*3.05° (দৃশ্যমান) |
| ফাংশন পরামিতি | |
| প্রদর্শন মোড | সাদা গরম, কালো গরম, লাল গরম, সবুজ গরম, লাভা, রেইনবো |
| ডিজিটাল জুম | ১-৪X |
| বেইডু অবস্থান | ≤10m (CEP) |
| মেমোরি ক্যাপাসিটি | ১২৮ জিবি |
| শারীরিক পরামিতি | |
| ওজন | ≤১০৫০ গ্রাম |
| মাত্রা | 300*120*150 মিমি |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৭ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +55°C |