| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| พารามิเตอร์การถ่ายภาพ | |
|---|---|
| เครื่องตรวจจับอินฟราเรด | 640*512/12μm |
| เซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ | 2 ล้านพิกเซล |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| จอแสดงผล OLED | 1280*1024 |
| พารามิเตอร์ทางแสง | |
| ความยาวโฟกัส | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (มองเห็นได้) |
| มุมมอง | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (มองเห็นได้) |
| พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | |
| โหมดการแสดงผล | สีขาวร้อน, สีดำร้อน, สีแดงร้อน, สีเขียวร้อน, ลาวา, รุ้ง |
| ซูมดิจิตอล | 1-4X |
| การวางตำแหน่ง Beidou | ≤10m (CEP) |
| ความจุหน่วยความจำ | 128GB |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |
| น้ำหนัก | ≤1050g |
| ขนาด | 300*120*150mm |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +55℃ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| พารามิเตอร์การถ่ายภาพ | |
|---|---|
| เครื่องตรวจจับอินฟราเรด | 640*512/12μm |
| เซ็นเซอร์แสงที่มองเห็นได้ | 2 ล้านพิกเซล |
| อัตราเฟรม | 50Hz |
| จอแสดงผล OLED | 1280*1024 |
| พารามิเตอร์ทางแสง | |
| ความยาวโฟกัส | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (มองเห็นได้) |
| มุมมอง | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (มองเห็นได้) |
| พารามิเตอร์ฟังก์ชัน | |
| โหมดการแสดงผล | สีขาวร้อน, สีดำร้อน, สีแดงร้อน, สีเขียวร้อน, ลาวา, รุ้ง |
| ซูมดิจิตอล | 1-4X |
| การวางตำแหน่ง Beidou | ≤10m (CEP) |
| ความจุหน่วยความจำ | 128GB |
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | |
| น้ำหนัก | ≤1050g |
| ขนาด | 300*120*150mm |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +55℃ |