| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| इमेजिंग पैरामीटर | |
|---|---|
| इन्फ्रारेड डिटेक्टर | 640*512/12μm |
| दृश्य प्रकाश सेंसर | 2 मेगापिक्सल |
| फ्रेम दर | 50Hz |
| OLED डिस्प्ले | 1280*1024 |
| ऑप्टिकल पैरामीटर | |
| फोकल लंबाई | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (दृश्यमान) |
| दृश्य क्षेत्र | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (दृश्यमान) |
| फ़ंक्शन पैरामीटर | |
| प्रदर्शन मोड | सफेद गर्म, काला गर्म, लाल गर्म, हरा गर्म, लावा, इंद्रधनुष |
| डिजिटल ज़ूम | 1-4X |
| बीडौ पोजिशनिंग | ≤10 मीटर (सीईपी) |
| मेमोरी क्षमता | 128GB |
| भौतिक मापदंड | |
| वजन | ≤1050 ग्राम |
| आयाम | 300*120*150 मिमी |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
| सुरक्षा रेटिंग | IP67 |
| परिचालन तापमान | -40°C से +55°C |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| इमेजिंग पैरामीटर | |
|---|---|
| इन्फ्रारेड डिटेक्टर | 640*512/12μm |
| दृश्य प्रकाश सेंसर | 2 मेगापिक्सल |
| फ्रेम दर | 50Hz |
| OLED डिस्प्ले | 1280*1024 |
| ऑप्टिकल पैरामीटर | |
| फोकल लंबाई | 70mm F1.0 (IR) / 55mm F7 (दृश्यमान) |
| दृश्य क्षेत्र | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (दृश्यमान) |
| फ़ंक्शन पैरामीटर | |
| प्रदर्शन मोड | सफेद गर्म, काला गर्म, लाल गर्म, हरा गर्म, लावा, इंद्रधनुष |
| डिजिटल ज़ूम | 1-4X |
| बीडौ पोजिशनिंग | ≤10 मीटर (सीईपी) |
| मेमोरी क्षमता | 128GB |
| भौतिक मापदंड | |
| वजन | ≤1050 ग्राम |
| आयाम | 300*120*150 मिमी |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
| सुरक्षा रेटिंग | IP67 |
| परिचालन तापमान | -40°C से +55°C |