| МОК: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| способ оплаты: | Т/Т |
| Параметры изображения | |
|---|---|
| Инфракрасный детектор | 640*512/12μm |
| Датчик видимого света | 2 мегапикселя |
| Скорость кадров | 50 Гц |
| OLED-дисплей | 1280*1024 |
| Оптические параметры | |
| Фокусное расстояние | 70 мм F1.0 (IR) / 55 мм F7 (видимо) |
| Поле зрения | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (видимо) |
| Параметры функции | |
| Режимы отображения | Белый горячий, Чёрный горячий, Красный горячий, Зеленый горячий, Лава, Радуга |
| Цифровое увеличение | 1-4X |
| Позиционирование Beidou | ≤ 10 м (CEP) |
| Способность памяти | 128 ГБ |
| Физические параметры | |
| Вес | ≤ 1050 г |
| Размеры | 300*120*150 мм |
| Экологические спецификации | |
| Квалификация защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C до +55°C |
| МОК: | 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| способ оплаты: | Т/Т |
| Параметры изображения | |
|---|---|
| Инфракрасный детектор | 640*512/12μm |
| Датчик видимого света | 2 мегапикселя |
| Скорость кадров | 50 Гц |
| OLED-дисплей | 1280*1024 |
| Оптические параметры | |
| Фокусное расстояние | 70 мм F1.0 (IR) / 55 мм F7 (видимо) |
| Поле зрения | 6.2°*5.0° (IR) / 3.85°*3.05° (видимо) |
| Параметры функции | |
| Режимы отображения | Белый горячий, Чёрный горячий, Красный горячий, Зеленый горячий, Лава, Радуга |
| Цифровое увеличение | 1-4X |
| Позиционирование Beidou | ≤ 10 м (CEP) |
| Способность памяти | 128 ГБ |
| Физические параметры | |
| Вес | ≤ 1050 г |
| Размеры | 300*120*150 мм |
| Экологические спецификации | |
| Квалификация защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C до +55°C |